產(chǎn)品詳細
|
|||||||||||
序號 | 布樣 | 名稱(chēng) | 染色深度(OWF)% | 日曬Light | 皂洗 | 氯漂 | 摩擦Rubbing | 汗漬 | |||
No. | Pattern | Name | Washing | Chlorine bleach | perspiration | ||||||
染料索引號 | |||||||||||
C.I.Disperse | 變色CH | 棉沾Co | 干DRY | 濕Wet | 酸Acid | 堿Alkali | |||||
1 | 嫩黃4GL160# | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
2 | 黃3RS145# | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |
3 | 黃3RFN176# | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 黃4GR(--) | 1.5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
5 | 黃RNL107# | 1.5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
6 | 橙3R(--) | 1.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
7 | 橙KP(--) | 1.7 | 4-5 | 4 | 4 | 2-3 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
8 | 橙2RH127# | 1.5 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 橙5R16# | 1.5 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 大紅3GF222# | 1.5 | 4 | 3-4 | 3 | 2-3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
11 | 紅GA223# | 2 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | |
12 | 紅2B194# | 3 | 5-6 | 4-5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | |
13 | 紅RB198# | 3 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
14 | 紅EP(--) | 1.1 | 4 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
15 | 紅3BS195# | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | |
16 | 紅3BFN239# | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | |
17 | 紅BBN261# | 1.5 | 4 | 4 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
18 | 紅6BL250# | 1.5 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
19 | 紫5RN45# | 4 | 4 | 4-5 | 2 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
20 | 翠藍G21# | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |
21 | 艷藍R19# | 2 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |
22 | 藍BRN221# | 2 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | |
23 | 藍BF222# | 2 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |
24 | 藍2G194# | 2 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | |
25 | 藍GG203# | 2 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
26 | 黑B5# | 6 | 4 | 4-5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
27 | 黑GR(--) | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
28 | 黑G2RC(--) | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
29 | 黑GLP(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
30 | 黑N(--) | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
31 | 黑EDR(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
32 | 黑EDG(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
33 | 黑DW(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
34 | 黑DWF(--) | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
35 | 黑WNN(--) | 6 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | ||
36 | 黑S-R | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | ||
37 | 黑S-G | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | |
38 | 黑N液體(--) | 12 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
39 | 黑5#液體(--) | 12 | 4 | 4-5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)咨詢(xún)